Графік проведення щеплень проти сказу з 25.07.2023 по 28.07.2023
Дата | Назва населеного пункту |
25.07.2023 | с. Бровки |
26.07.2023 | с. Миколаївка |
27.07.2023 | с. Новоіванівське
(Жовтневе) |
28.07.2023 | с.Білоусове |
Дата | Назва населеного пункту |
25.07.2023 | с. Бровки |
26.07.2023 | с. Миколаївка |
27.07.2023 | с. Новоіванівське
(Жовтневе) |
28.07.2023 | с.Білоусове |